Bau-Trans Kft.
Speciální a těžká přeprava | komplexní přeprava | montážní logistika | mobilní jeřáby | plošiny a vysokozdvižné vozíky
Bau-Trans Kft.
Zpět k přehledu
Rozália park 6
2051 Biatorbágy
Hungary
2051 Biatorbágy
Hungary
Pro vaše vyhledávání nebyly nalezeny vhodné odpovědi!
Sídlo Felbermayr
Dceřiné společnosti
Kontaktní osoba | Funkce | Telefon | ||
---|---|---|---|---|
Czibik András | Vedení pobočky Hungary | +36 23 312 300 | andras.czibik@bautrans.hu | |
Nagy Gabriella | Sekretariát | +36 23 806 328 | gabi.nagy@bautrans.hu | |
Városi László | Vedení výroby | +36 23 806 305 | laszlo.varosi@bautrans.hu | |
Tarsoly László | Odbyt – přeprava | +36 23 806 310 | laszlo.tarsoly@bautrans.hu | |
Pechan Cecília | Vedení pronájmu pracovních plošin a vysokozdvižných vozíků | +36 23 806 312 | cecilia.pechan@bautrans.hu | |
Molnár Tibor | Dispozice – silniční doprava | +36 23 806 308 | tibor.molnar@bautrans.hu | |
Balog Eszter | Povolení, dispozice – silniční doprava | +36 23 806 325 | eszter.balog@bautrans.hu | |
Gyulai Károly | Dispozice – silniční doprava | +36 23 806 301 | karoly.gyulai@bautrans.hu | |
Fülöp Ibolya | Administrace | +36 23 806 302 | ibolya.fulop@bautrans.hu | |
Juhász Tamás | Odbyt – zvedací technika | +36 23 806 307 | tamas.juhasz@bautrans.hu | |
Paulik Zoltán | Technické vedení | +36 23 806 327 | zoltan.paulik@bautrans.hu | |
Lantos Brigitta | Účetní oddělení | +36 23 806 309 | brigitta.lantos@bautrans.hu | |
Hegedűs Éva | Účetní oddělení | +36 23 806 321 | eva.hegedus@bautrans.hu | |
Piriti Edina | Administration platforms and forklifts department | +36 23 806 313 | edina.piriti@bautrans.hu | |
Bodor Ferenc | Oddělení IT | +36 23 806 311 | ferenc.bodor@bautrans.hu | |
Csontos Vanda | Administrace – zvedací technika | +36 23 806 323 | vanda.csontos@bautrans.hu | |
Szabolcsi Krisztina | Administrace – zvedací technika | +36 23 806 329 | krisztina.szabolcsi@bautrans.hu |
Jak se k nám dostanete
Zde si rychle, jednoduše a pohodlně vytvoříte plán cesty k nám. Postupujte podle níže uvedených pokynů a zadejte svůj výchozí bod.
Zpět k přehledu